Parameter
Modell | Motorhastighet (rpm) | Motor | Strömförsörjning | Hastighetsfel | Livslängd | Lämplig temperatur | Lämplig luftfuktighet |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10 % | 1800 timmar | 0-40℃ | <80 % |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Mått
Sedan etableringen har vår fabrik utvecklat produkter i första världsklass med att följa principen
av kvalitet först.Våra produkter har fått ett utmärkt rykte i branschen och värdefullt förtroende bland nya och gamla kunder..